5K Race Results for 2011
| FIRST | LAST NAME | TIME | PLACE |
| Garrett | Christensen | 18.39.90 | 1 |
| Taylor | Robinson | 19.47.40 | 2 |
| Kurt | Stevens | 19.08.58 | 3 |
| Andrew | Marquez | 19.36.13 | 4 |
| Adam | Holderness | 19.36.13 | 5 |
| No Name | No Name | 20.13.65 | 6 |
| Cameron | Hargis | 20.37.07 | 7 |
| Dallin | Kimber | 21.18.43 | 8 |
| Jason | Fairbanks | 21.21.38 | 9 |
| Dallin | Carlson | 21.34.23 | 10 |
| Brandon | Black | 21.35.03 | 11 |
| Drew | Sharp | 21.56.60 | 12 |
| Jason | Sundberg | 22.19.05 | 13 |
| Melody | Jenson | 22.37.56 | 14 |
| Ameilia | Troutner | 22.44.83 | 15 |
| Craig | Martinez | 23.14.09 | 16 |
| Joe | Beals | 23.14.92 | 17 |
| Russell | Totten | 23.28.54 | 18 |
| Randy | Hunter | 23.29.45 | 19 |
| Tiffany | Hargis | 23.50.30 | 20 |
| Joseph | Harward | 23.59.44 | 21 |
| Curtis | Conover | 24.01.46 | 22 |
| Joshua | Jefferies | 24.02.63 | 23 |
| Erik | Johnson | 24.09.93 | 24 |
| Mike | Van Buren | 24.17.33 | 25 |
| Tyson | Dahl | 24.17.56 | 26 |
| Clair | Morris | 24.19.21 | 27 |
| Alan | Larsen | 24.20.42 | 28 |
| Jake | Totten | 24.22.28 | 29 |
| Brett | Nielsen | 24.31.25 | 30 |
| J.D. | Tanner | 24.49.78 | 31 |
| Brian | Nichols | 24.56.09 | 32 |
| Whitney | Kofford | 25.11.85 | 33 |
| Jeffrey | Reeves | 25.12.83 | 34 |
| Kelly | Sundberg | 25.13.94 | 35 |
| Robby | Robbins | 25.26.42 | 36 |
| Cici | Alder | 25.47.67 | 37 |
| Cody | Purkey | 25.50.90 | 38 |
| Chandler | Rich | 25.52.39 | 39 |
| Pete | Cundwall | 25.54.85 | 40 |
| Josh | Backus | 25.59.34 | 41 |
| Kelli | Cloward | 26.08.18 | 42 |
| Craig | Cloward | 26.16.07 | 43 |
| Luke | Simpson | 26.16.31 | 44 |
| Olivia | Burr | 26.34.19 | 45 |
| Natalie | Snow | 26.38.88 | 46 |
| Abby | Lee | 26.48.97 | 47 |
| Kendall | Duclos | 26.52.60 | 48 |
| Donny | Smith | 26.59.47 | 49 |
| Rick | Gabbitas | 27.10.98 | 50 |
| Katie | Sundberg | 27.20.82 | 51 |
| Jake | Watson | 27.21.30 | 52 |
| No Name | No Name | 27.23.03 | 53 |
| Kaitlyn | Mashburn | 27.35.20 | 54 |
| Kennedy | Kofford | 27.37.87 | 55 |
| No Name | No Name | 27.38.22 | 56 |
| Jennifer | Lundgren | 27.41.15 | 57 |
| Jacob | Peacock | 27.43.00 | 58 |
| Perry | Porter | 27.44.28 | 59 |
| Justin | Martin | 27.53.00 | 60 |
| Kevin | Jensen | 27.53.89 | 61 |
| Corbin | Byers | 27.55.97 | 62 |
| Lucas | Stewart | 27.56.26 | 63 |
| Myles | Steimle | 28.00.42 | 64 |
| No Name | No Name | 28.05.84 | 65 |
| Joshua | Paredes Serrano | 27.07.21 | 66 |
| No Name | No Name | 27.11.54 | 67 |
| Katie | Shultz | 27.14.61 | 68 |
| Benjamin | Little | 28.19.41 | 69 |
| Gen | Fairbanks | 28.31.34 | 70 |
| Spencer | Schwenke | 28.31.97 | 71 |
| Luann | Septon | 28.34.85 | 72 |
| Emily | Babcock | 28.40.11 | 73 |
| Annie | Sundwall | 28.45.61 | 74 |
| Lynley | Jensen | 28.49.47 | 75 |
| Maren | Meibos | 29.00.32 | 76 |
| Wendy | Talbot | 29.12.32 | 77 |
| Nanette | Steimle | 29.12.62 | 78 |
| Joe | Brown | 29.16.09 | 79 |
| Catalin | Szauter | 29.24.63 | 80 |
| Janine | Mashburn | 29.32.46 | 81 |
| Lathum | Nelson | 29.33.13 | 82 |
| Bikalpa | Lalchan | 29.33.49 | 83 |
| Jeremy | Peterson | 29.38.40 | 84 |
| Amanda | Peterson | 29.39.66 | 85 |
| Becky | Jesperson | 29.40.11 | 86 |
| Ryan | Jesperson | 29.40.72 | 87 |
| Whitney | Blinzinger | 29.41.55 | 88 |
| Dallin | Lee | 29.45.65 | 89 |
| Rebecca | Richards | 29.48.09 | 90 |
| Ned | Adams | 29.50.29 | 91 |
| Susan | Martin | 29.50.56 | 92 |
| Cory | Nielson | 29.52.23 | 93 |
| Mitch | Sanderson | 29.53.22 | 94 |
| Robyn | Nelson | 29.55.85 | 95 |
| Rondi | Jenson | 30.01.78 | 96 |
| Will | Graham | 30.21.79 | 97 |
| Candice | Newell | 30.35.74 | 98 |
| Anita | Stika | 30.37.54 | 99 |
| Haley | Morris | 30.37.83 | 100 |
| Rick | Henderson | 30.39.49 | 101 |
| Haylie | Henderson | 30.41.06 | 102 |
| Larry | Birrell | 30.41.97 | 103 |
| Amber | Buhrley | 30.42.20 | 104 |
| Cami | Speirs | 30.42.65 | 105 |
| Rebekah | Winward | 30.53.01 | 106 |
| Ryan | Speirs | 30.53.28 | 107 |
| Lori | Carr | 31.02.31 | 108 |
| Mallory | Moore | 31.02.55 | 109 |
| Lori | Smith | 31.04.65 | 110 |
| Jennifer | Nielsen | 31.06.97 | 111 |
| Lacy | McDonald | 31.07.23 | 112 |
| Joleen | Liston | 31.12.20 | 113 |
| Jana | Deucher | 31.12.91 | 114 |
| Jason | Turner | 31.17.17 | 115 |
| Cristy | Chestnut | 31.20.25 | 116 |
| Kristine | Christensen | 31.21.12 | 117 |
| Emily | Challis | 31.24.11 | 118 |
| Jennifer | Watson | 31.24.40 | 119 |
| Brittany | Redd | 31.25.35 | 120 |
| Heather | Harper | 31.28.10 | 121 |
| Max | Watson | 31.28.51 | 122 |
| Jessica | Pack | 31.29.12 | 123 |
| Erwin | Portillo | 31.29.42 | 124 |
| Marinda | Cottam | 31.29.70 | 125 |
| McKay | Simpson | 31.30.30 | 126 |
| Gordon | Smith | 31.30.58 | 127 |
| Jacob | Simpson | 31.36.90 | 128 |
| Kristie | Stauffer | 31.37.57 | 129 |
| Codi | Barnes | 31.37.91 | 130 |
| Tim | Johnson | 31.38.92 | 131 |
| Braydee | Johnson | 31.39.67 | 132 |
| Marnie | Whittaker | 31.42.03 | 133 |
| No Name | No Name | 31.42.38 | 134 |
| Alyssa | Mashburn | 31.43.98 | 135 |
| Yolanda | Stewart | 31.47.38 | 136 |
| Camie | Johnson | 31.49.17 | 137 |
| Greg | Tolley | 31.49.45 | 138 |
| Kim | Buhler | 32.00.75 | 139 |
| No Name | No Name | 32.01.42 | 140 |
| Annie | Graham | 32.09.77 | 141 |
| Jordyn | Whittaker | 32.15.06 | 142 |
| Joel | Melton | 32.15.36 | 143 |
| Sarah | Wolfgramme | 32.16.03 | 144 |
| Kaylynn | Young | 31.18.34 | 145 |
| Colby | Young | 32.21.63 | 146 |
| Mike | Kimball | 32.21.93 | 147 |
| Mikayla | Kimball | 32.34.60 | 148 |
| Braille | Jensen | 32.35.04 | 149 |
| Kevin | Jensen | 32.37.43 | 150 |
| No Name | No Name | 32.37.75 | 151 |
| Chris | Watson | 32.42.30 | 152 |
| Cole | Watson | 32.44.82 | 153 |
| Erin | Overly | 32.45.06 | 154 |
| Matt | Buhrley | 32.48.65 | 155 |
| Zoi | Hart | 32.48.88 | 156 |
| Taylor | Byers | 32.59.85 | 157 |
| No Name | No Name | 33.05.17 | 158 |
| Brian | Babcock | 33.06.61 | 159 |
| Liz | Yeager | 33.08.23 | 160 |
| Bryce | Byers | 33.10.81 | 161 |
| Danni | Byers | 33.11.42 | 162 |
| Macee | Byers | 33.16.08 | 163 |
| Keaton | Reynolds | 33.19.92 | 164 |
| Brett | Reynolds | 33.22.27 | 165 |
| Emma | Reeves | 33.24.17 | 166 |
| Jeff | Reeves | 33.26.60 | 167 |
| No Name | No Name | 33.27.26 | 168 |
| Colette | Nielson | 33.36.81 | 169 |
| Kelli | Jensen | 33.37.38 | 170 |
| Margie | Pratt | 33.38.41 | 171 |
| Abbey | Eliason | 33.38.70 | 172 |
| Jake | Babcock | 33.39.10 | 173 |
| Heather | Jensen | 33.39.40 | 174 |
| No Name | No Name | 33.39.72 | 175 |
| No Name | No Name | 33.40.43 | 176 |
| Ashley | Babcock | 33.43.29 | 177 |
| Shelby | Nichols | 33.43.59 | 178 |
| Gabe | Nichols | 33.44.79 | 179 |
| Brittany | Giles | 33.45.03 | 180 |
| No Name | No Name | 33.49.10 | 181 |
| Dan | McKown | 34.05.80 | 182 |
| Mya | McKown | 34.08.98 | 183 |
| Wendy | Kimber | 34.12.45 | 184 |
| No Name | No Name | 34.12.69 | 185 |
| Kirsten | Little | 34.25.09 | 186 |
| Melissa | Rossiter | 34.28.22 | 187 |
| No Name | No Name | 34.30.13 | 188 |
| Kyle | Tressner | 34.32.29 | 189 |
| No Name | No Name | 34.32.53 | 190 |
| Linda | Echohawk | 34.42.64 | 191 |
| Tayson | Echohawk | 34.43.66 | 192 |
| Annjanel | Berg | 34.49.12 | 193 |
| James | Cordova | 34.50.69 | 194 |
| Eden | Richards | 34.57.11 | 195 |
| Annalise | Olsen | 34.59.23 | 196 |
| Katelyn | Olsen | 35.00.55 | 197 |
| Mindee | Young | 35.00.80 | 198 |
| Kelsey | Young | 35.01.67 | 199 |
| Kelly | Neilson | 35.06.10 | 200 |
| Mandie | Mendoza | 35.06.63 | 201 |
| Amber | Cracraft | 35.15.87 | 202 |
| Rebekah | Westfall | 35.23.54 | 203 |
| Pam | Young | 35.32.55 | 204 |
| Craig | Young | 35.32.84 | 205 |
| No Name | No Name | 35.38.22 | 206 |
| Tyler | Jones | 35.43.14 | 207 |
| Thomas | Orrock | 35.43.43 | 208 |
| Shea | Schiess | 35.57.71 | 209 |
| Ami | Chantrill | 35.50.93 | 210 |
| Lindsey | Little | 36.09.44 | 211 |
| Mary Elizabeth | Thomas | 36.12.74 | 212 |
| Bailey | McCombs | 36.12.97 | 213 |
| AJ | Young | 36.49.54 | 214 |
| LaRobyn | McCombs | 36.52.84 | 215 |
| Cynthia | Simpson | 36.53.07 | 216 |
| Tyler | Johnson | 36.55.08 | 217 |
| Sharon | Peterson | 37.00.54 | 218 |
| Amanda | Aamodt | 37.02.07 | 219 |
| Kaden | Norton | 37.04.91 | 220 |
| Morgan | Aamodt | 37.07.10 | 221 |
| Richard | Aamodt | 37.08.47 | 222 |
| Kelli | Walker | 37.21.13 | 223 |
| Haini | Wolfgramme | 37.21.39 | 224 |
| Jacob | Jefferies | 37.33.84 | 225 |
| Lindsey | Gartner | 37.35.08 | 226 |
| Joel | Harmon | 37.39.74 | 227 |
| Joseph | Alfano | 37.42.01 | 228 |
| Nicole | Alfano | 37.50.20 | 229 |
| No Name | No Name | 37.56.17 | 230 |
| Michelle | McKay | 38.02.73 | 231 |
| Jennifer | Kinghorn | 38.03.48 | 232 |
| Jalanne | Collins | 38.03.75 | 233 |
| Mandy | Clark | 38.14.42 | 234 |
| Kristen | Morrison | 38.14.94 | 235 |
| Malanie | Kieffer | 38.23.31 | 236 |
| Madison | Giles | 38.25.06 | 237 |
| Karli | Brown | 38.48.24 | 238 |
| Nichole | Giles | 38.58.49 | 239 |
| Gary | Giles | 39.02.82 | 240 |
| Dan | Fish | 39.05.30 | 241 |
| Duncan | Kofford | 39.11.08 | 242 |
| Art | Vincent | 39.16.70 | 243 |
| No Name | No Name | 39.24.82 | 244 |
| No Name | No Name | 39.29.45 | 245 |
| Ashlyn | Bishop | 39.33.58 | 246 |
| Teresa | McKitrick | 39.33.79 | 247 |
| Kennedy | Brown | 39.42.63 | 248 |
| Keldon | Brown | 39.51.32 | 249 |
| Angie | Millet | 39.52.37 | 250 |
| Alyssa | Frost | 39.58.81 | 251 |
| Jylinda | Wilkins | 40.04.95 | 252 |
| Susie | Heaton | 40.13.75 | 253 |
| Laurel | Henderson | 40.14.97 | 254 |
| Sarah | Horsley | 40.40.45 | 255 |
| Allie | Horsley | 40.40.66 | 256 |
| McKayla | Baldwin | 40.43.81 | 257 |
| Jade | Horsley | 40.44.11 | 258 |
| Kirk | Heaton | 40.52.80 | 259 |
| Gabe | Phillips | 41.00.91 | 260 |
| Catarina | Berg | 41.02.32 | 261 |
| Justice | Fields | 41.13.24 | 262 |
| Jordan | Douros | 41.14.56 | 263 |
| Abby | Rich | 41.15.09 | 264 |
| Joleigh | White | 41.24.07 | 265 |
| Kayla | Trejo | 41.48.14 | 266 |
| Hailey | Trejo | 42.00.52 | 267 |
| Steve | Trejo | 42.22.93 | 268 |
| Nia | Trejo | 42.28.20 | 269 |
| Lori | Reynolds | 42.29.95 | 270 |
| Kylie | Reynolds | 43.32.82 | 271 |
| Sanya | Pimsakul | 43.36.83 | 272 |
| Jace | Phillips | 43.39.92 | 273 |
| Jayce | Trejo | 43.40.76 | 274 |
| Sherry | Liston | 43.41.34 | 275 |
| Becky | Phillips | 43.41.88 | 276 |
| Jeiseang | Lieu | 43.42.21 | 277 |
| Moriah | Webber | 43.43.75 | 278 |
| Heather | Erickson | 43.45.84 | 279 |
| Conner | Jensen | 44.15.18 | 280 |
| Sydney | Jensen | 44.15.79 | 281 |
| No Name | No Name | 44.19.01 | 282 |
| Julie | Giles | 44.19.81 | 283 |
| Nancy | Fish | 44.28.49 | 284 |
| No Name | No Name | 44.28.68 | 285 |
| JoDee | Sundberg | 44.28.93 | 286 |
| No Name | No Name | 44.30.75 | 287 |
| Kyler | Liston | 44.33.56 | 288 |
| Zack | Liston | 44.34.01 | 289 |
| Logan | Sundberg | 44.39.98 | 290 |
| No Name | No Name | 44.42.31 | 291 |
| Emma | Lee | 44.48.42 | 292 |
| Saras | Pimsakul | 44.48.89 | 293 |
| Shannon | Sutorius | 44.49.58 | 294 |
| Ace | Sutorius | 46.04.47 | 295 |
| Jamyne | Xoumphanphackdy | 46.04.88 | 296 |
| Melissa | Xoumphanphackdy | 46.09.00 | 297 |
| Skyler | Norton | 46.09.56 | 298 |
| Allison | Norton | 46.15.15 | 299 |
| Kiera | Norton | 46.15.45 | 300 |
| Marja | Larsen | 46.19.68 | 301 |
| Amy | Van Buren | 46.23.32 | 302 |
| Lola Dawn | Wilson | 46.53.48 | 303 |
| Justin | Scott | 46.53.84 | 304 |
| Tyler | Knowles | 46.54.14 | 305 |
| No Name | No Name | 46.55.86 | 306 |
| Marj | Hermansen-Eldard | 46.59.52 | 307 |
| Betty | Carter | 47.50.24 | 308 |
| Kristy | Nichols | 47.50.24 | 309 |
| Sydney | Christensen | 47.53.41 | 310 |
| Dayna | Anderson | 47.53.75 | 311 |
| Samie | Anderson | 47.54.10 | 312 |
| Rochelle | Anderson | 48.14.83 | 313 |
| Nancy | Hardee | 48.15.86 | 314 |
| Andrea | Eliason | 48.29.19 | 315 |
| Julia | Johnson | 48.31.75 | 316 |
| Rebekah | Johnson | 48.35.75 | 317 |
| Eliza | Johnson | 49.16.94 | 318 |
| Marissa | Groce | 49.46.32 | 319 |
| Katie | Cook | 49.47.80 | 320 |
| Brandee | Stubbs | 50.27.25 | 321 |
| Bonnie | Kofford | 52.07.33 | 322 |
| Eldeann | Anderson | 52.08.19 | 323 |
| Asher | Anderson | 53.29.96 | 324 |
| Michele | Anderson | 53.30.22 | 325 |
| Nick | Allen | 55.19.15 | 326 |
| Brooke | Daley | 55.27.03 | 327 |
| Marliee | Vlibarri | 55.27.23 | 328 |
| No Name | No Name | 56.01.59 | 329 |
| No Name | No Name | 56.01.91 | 330 |
| Gene | Latta | 1.03.06.10 | 339 |
| Janet | Latta | 1.03.07.42 | 340 |
| Chris | Davis | 1.03.28.37 | 341 |
| Megan | Duclos | 1.03.28.63 | 342 |



